CENIK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
OBČINA BOROVNICA
Cenik je veljaven od 01.07.2007 dalje
ODVAJANJE
| storitev | Enota mere | Cena storitve | Strošek Okoljske dajatve* | Skupaj | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Odvajanje - GOSPODINJSTVA | m3 | 0,3402 | 0,0528 | 0,3930 | 0,0334 | 0,4264 |
| Odvajanje - OSTALI | m3 | 0,7625 | 0,0528 | 0,8153 | 0,0693 | 0,8846 |
*S 1.januarjem 2010 sprememba
ČIŠČENJE
| storitev | Enota mere | Cena storitve | Strošek Okoljske dajatve* | Skupaj | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Čiščenje - GOSPODINJSTVA | m3 | 0,0641 | 0 | 0,0641 | 0,0054 | 0,0695 |
| Čiščenje - OSTALI | m3 | 0,0961 | 0 | 0,0961 | 0,0082 | 0,1043 |
OBČINA VRHNIKA
Cenik je veljaven od 1.11.2009 dalje
DRUGI STROŠKI
| storitev | Enota mere | Cena storitve | Strošek Okoljske dajatve* | Skupaj | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Drugi stroški - odvajanje | m3 | 0,5000 | 0,5283 | 1,0283 | 0,0874 | 1,1157 |
*S 1. januarjem 2010 Sprememba
OMREŽNINA
| Dimenzija vodomera | Pretok v m3/h | Faktor | Cena omrežnine | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| DN 13 oziroma 15 (1/2") | 3 | 1,00 | 1,8900 | 0,1607 | 2,0507 |
| DN 20 (3/4") | 5 | 1,67 | 3,1563 | 0,2683 | 3,4246 |
| DN 25 (1") | 12 | 4,00 | 7,5600 | 0,6426 | 8,2026 |
| DN 30 (5/4") | 12 | 4,00 | 7,5600 | 0,6426 | 8,2026 |
| DN 40 (6/4") | 20 | 6,67 | 12,6063 | 1,0715 | 13,6778 |
| DN 50 (2") | 30 | 10,00 | 18,9000 | 1,6065 | 20,5065 |
| DN 65 | 50 | 16,67 | 31,5063 | 2,6780 | 34,1843 |
| DN 80 | 100 | 33,33 | 62,9937 | 5,3545 | 68,3482 |
| DN 100 | 150 | 50,00 | 94,5000 | 8,0325 | 102,5325 |
| DN 150 | 300 | 100,00 | 189,0000 | 16,0650 | 205,0650 |
KANALŠČINA - BEVKE
Cenik je veljaven od 1.1.2010 dalje
KANALŠČINA
| storitev | Enota mere | Cena storitve | Strošek Okoljske dajatve* | Skupaj | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Kanalščina | m3 | 1,2648 | 0,0528 | 1,3176 | 0,1120 | 1,4296 |
OMREŽNINA
| Dimenzija vodomera | Pretok v m3/h | Faktor | Cena omrežnine | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| DN 13 oziroma 15 (1/2") | 3 | 1,00 | 1,8900 | 0,1607 | 2,0507 |
| DN 20 (3/4") | 5 | 1,67 | 3,1563 | 0,2683 | 3,4246 |
| DN 25 (1") | 12 | 4,00 | 7,5600 | 0,6426 | 8,2026 |
| DN 30 (5/4") | 12 | 4,00 | 7,5600 | 0,6426 | 8,2026 |
| DN 40 (6/4") | 20 | 6,67 | 12,6063 | 1,0715 | 13,6778 |
| DN 50 (2") | 30 | 10,00 | 18,9000 | 1,6065 | 20,5065 |
| DN 65 | 50 | 16,67 | 31,5063 | 2,6780 | 34,1843 |
| DN 80 | 100 | 33,33 | 62,9937 | 5,3545 | 68,3482 |
| DN 100 | 150 | 50,00 | 94,5000 | 8,0325 | 102,5325 |
| DN 150 | 300 | 100,00 | 189,0000 | 16,065 | 205,0650 |
OBČINA LOG - DRAGOMER
Cenik je veljaven od 01.10.2009 dalje
DRUGI STROŠKI
| storitev | Enota mere | Cena storitve | Strošek Okoljske dajatve* | Skupaj | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Drugi stroški - odvajanje | m3 | 0,4085 | 0,4754 | 0,8839 | 0,0751 | 0,9590 |
Strošek okoljske dajatve tistih uporabnikov, ki niso priklopljeni na javni kanal znaša: 0,5283 €/m3.
OMREŽNINA
| Dimenzija vodomera | Pretok v m3/h | Faktor | Cena omrežnine | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| DN 13 oziroma 15 (1/2") | 3 | 1,00 | 0,7000 | 0,0595 | 0,7595 |
| DN 20 (3/4") | 5 | 1,67 | 1,1690 | 0,0994 | 1,2684 |
| DN 25 (1") | 12 | 4,00 | 2,8000 | 0,2380 | 3,0380 |
| DN 30 (5/4") | 12 | 4,00 | 2,8000 | 0,238 | 3,0380 |
| DN 40 (6/4") | 20 | 6,67 | 4,6690 | 0,3969 | 5,0659 |
| DN 50 (2") | 30 | 10,00 | 7,0000 | 0,5950 | 7,5950 |
| DN 65 | 50 | 16,67 | 11,6690 | 0,9919 | 12,6609 |
| DN 80 | 100 | 33,33 | 23,3310 | 1,9831 | 25,3141 |
| DN 100 | 150 | 50,00 | 35,0000 | 2,9750 | 37,9750 |
| DN 150 | 300 | 100,00 | 70,0000 | 5,9500 | 75,9500 |
CENIK DEPONIRANJA IN PRAZNJENJA GREZNIČNEGA MULJA
Cenik je veljaven od 01.06.2007 dalje
| storitev | Enota mere* | Cena storitve | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| OBČINA VRHNIKA | | | | |
| čiščenje grezničnega mulja | m3* | 11,5200 | 0,9792 | 12,4993 |
| praznjenje greznic | m3* | 13,8000 | 1,1730 | 14,9730 |
| INTERVENCIJA | | | | |
| čiščenje grezničnega mulja | m3* | 11,5200 | 0,9792 | 12,4993 |
| praznjenje greznic | m3* | 20,7000 | 1,7595 | 22,4595 |
| OBČINA BOROVNICA | | | | |
| čiščenje grezničnega mulja | m3* | 11,5230 | 0,9795 | 12,5025 |
| praznjenje greznic | m3* | 14,9500 | 1,2708 | 16,2208 |
| OBČINA LOG - DRAGOMER | | | | |
| čiščenje grezničnega mulja | m3* | 11,5200 | 0,9792 | 12,4993 |
| praznjenje greznic | m3* | 13,8000 | 1,1730 | 14,9730 |
| INTERVENCIJA | | | | |
| čiščenje grezničnega mulja | m3* | 11,5200 | 0,9792 | 12,4993 |
| praznjenje greznic | m3* | 20,7000 | 1,7595 | 22,4595 |
*Najmanjša zaračunana količina rednega ali intervencijskega praznjenja greznic je 2m3 grezničnega mulja.
CENIK OKOLJSKE DAJATVE - OSTALI NAČINI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Cenik je veljaven od 1. februarja 2010
VRHNIKA
| Način odvajanja komunalne odpadne vode | Enota mere | Strošek Okoljske dajatve | Vrednost | DDV 8.5% | Znesek z DDV |
| Brez merjenja porabe vode | oseba/mesec | 2,2010 | 2,2030 | 0,0000 | 2,2030 |
| MKČN | m3 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0045 | 0,0573 |
| Greznica | m3 | 0,5283 | 0,5283 | 0,0449 | 0,5732 |
BOROVNICA
| Način odvajanja komunalne odpadne vode | Enota mere | Strošek Okoljske dajatve | Vrednost | DDV 8.5% | Znesek z DDV |
| Brez merjenja porabe vode | oseba/mesec | 2,2010 | 2,2030 | 0,0000 | 2,2030 |
| MKČN | m3 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0045 | 0,0573 |
| Greznica | m3 | 0,5283 | 0,5283 | 0,0449 | 0,5732 |
LOG - DRAGOMER
| Način odvajanja komunalne odpadne vode | Enota mere | Strošek Okoljske dajatve | Vrednost | DDV 8.5% | Znesek z DDV |
| Brez merjenja porabe vode | oseba/mesec | 2,2010 | 2,2030 | 0,0000 | 2,2030 |
| MKČN | m3 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0045 | 0,0573 |
| Greznica | m3 | 0,5283 | 0,5283 | 0,0449 | 0,5732 |
A K T U A L N O
Odjemalcem zemeljskega plina
Tako kot v preteklem, vam tudi v letu 2012 omogočamo akontativno plačevanje zemeljskega plina. V kolikor se želite pridružiti tistim odjemalcem, ki plačujejo plin po dvanajstinah lanske porabe, z letnim poračunom v januarju nam svojo odločitev sporočite na info@kpv.si, da vam pošljemo v podpis Dogovor o akontativnem plačevanju storitve oskrbe s plinom.
Odpadna zdravila
Občani lahko oddate odpadna zdravila v Zbirnem centru, na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah in specializiranih prodajalnah brezplačno.
Izrabljene gume
Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v Zbirnem centru
Odčitki števcev, vloge, naročila, ...
Naročilo odvoza odpadkov, posredovanje stanja vodomera ali plinomera, prijava ali odjava oseb za obračun. Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do 28. dne v mesecu.
Pravilno odlaganje
V zabojnike na EKOLOŠKIH OTOKIH odlagajte le STEKLO, PAPIR in PLASTIČNO oziroma KOVINSKO EMBALAŽO
Uporabnikom komunalnih storitev
Uporabniki komunalnih storitev, katerim ne izstavljamo računov za pavšalno porabo vode, lahko zaprosijo, da se jim račun za omrežnino in števčnino izstavi dvakrat letno in sicer v mesecu januarju za obdobje od 01.01. do 30.06., ter v mesecu juliju za obdobje 01.07. do 31.12. Ob rednem popisu vodomerov, pa vam bomo izstavili račun za porabljeno vodo.