CENIK ODVOZA ODPADKOV
Cenik je veljaven od 01.06.2007 dalje
Za gospodinstva občin VRHNIKA, BOROVNICA in LOG-DRAGOMER
| Gospodinjstva | Enota mere | Cena € | Okoljska dajatev | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Mesečni odvoz | l | 0,0259 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0306 |
| Mesečni odvoz | m3 | 21,6992 | 5,2162 | 2,2878 | 29,2032 |
| Mesečni odvoz | kg | 0,1669 | 0,0190 | 0,0158 | 0,2017 |
| Gradbeni odpadki | m3 | 21,6992 | 5,2162* | 2,2878 | 29,2032 |
| Negospodarstvo | Enota mere | Cena €/liter/mesec | Okoljska dajatev | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Ostanki kom. odpadkov | l | 0,0380 | 0,0052 | 0,0037 | 0,0469 |
| Ostanki kom. odpadkov | m3 | 21,6992 | 5,2162 | 2,2878 | 29,2032 |
| Ostanki kom. odpadkov | kg | 0,1669 | 0,0190 | 0,0158 | 0,2017 |
| Gradbeni odpadki | m3 | 21,6992 | 5,2162* | 2,2878 | 29,2032 |
| Organski odpadki | l | 0,0221 | | 0,0019 | 0,0240 |
| Organski odpadki | kg | 0,0588 | | 0,0050 | 0,0638 |
| Steklo | l | 0,0142 | | 0,0012 | 0,0154 |
| Steklo | kg | 0,0250 | | 0,0021 | 0,0271 |
| Kovine | kg | 0,0200 | | 0,0017 | 0,0217 |
| Plastika | l | 0,0156 | | 0,0013 | 0,0169 |
| Plastika | kg | 0,0960 | | 0,0082 | 0,1042 |
| Lesni odpadki | kg | 0,0159 | | 0,0014 | 0,0173 |
| Gospodarstvo | Enota mere | Cena €/liter/mesec | Okoljska dajatev | DDV 8.5% | Skupaj z DDV |
| Ostanki komunalnih odpadkov | l | 0,0380 | 0,0094 | 0,004 | 0,0514 |
| Ostanki komunalnih odpadkov | m3 | 21,6992 | 9,3891 | 2,6425 | 33,7308 |
| Ostanki komunalnih odpadkov | kg | 0,1669 | 0,0190 | 0,0158 | 0,2017 |
| Gradbeni odpadki | m3 | 21,6992 | 5,2162* | 2,2878 | 29,2032 |
| Organski odpadki | l | 0,0221 | | 0,0019 | 0,024 |
| Organski odpadki | kg | 0,0588 | | 0,0050 | 0,0638 |
| Steklo | l | 0,0142 | | 0,0012 | 0,0154 |
| Steklo | kg | 0,0250 | | 0,0021 | 0,0271 |
| Kovine | kg | 0,0200 | | 0,0017 | 0,0217 |
| Plastika | l | 0,0156 | | 0,0013 | 0,0169 |
| Plastika | kg | 0,0960 | | 0,0082 | 0,1042 |
| Lesni odpadki | kg | 0,0159 | | 0,0014 | 0,0173 |
*Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov se pri gradbenih odpadkih zaračuna
v primeru, ko se odpadek odloži na odlagališče, v nasprotnem primeru pa ne.
CENIK PREVZEMA IN DEPONIRANJA SALONITNE KRITINE
Cenik je veljaven od 10.10.2006
| Storitev | Enota mere | Cena € brez DDV | DDV 8.5% | Cena z DDV |
| prevzem in deponiranje salonitne kritine - NEEMBALIRANA | kg | 0,1077 | 0,0092 | 0,1169 |
| prevzem in deponiranje salonitne kritine - EMBALIRANA | kg | 0,0923 | 0,0078 | 0,1001 |
CENE NAJEMNIN ZABOJNIKOV
Cenik je veljaven od 1.1.2004
| Zabojnik | cena € / dan | DDV 20% | Cena € z DDV |
| 80 L | 0,1002 | 0,0200 | 0,1202 |
| 120 L | 0,1002 | 0,0200 | 0,1202 |
| 240 L | 0,1252 | 0,0250 | 0,1502 |
| 500 L | 0,2754 | 0,0551 | 0,3305 |
| 900 L | 0,3005 | 0,0601 | 0,3605 |
| 5 m3 | 0,9014 | 0,1803 | 1,0816 |
A K T U A L N O
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
Preprečite škodljive učinke nevarnih odpadkov - prinesite jih na zbiralno akcijo. Akcija bo tudi meseca SEPTEMBRA potekala med 15 in 18 uro na že znanih lokacijah (več na povezavi desno)
Odpadna zdravila
Občani lahko oddate odpadna zdravila v Zbirnem centru, na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah in specializiranih prodajalnah brezplačno.
Izrabljene gume
Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v Zbirnem centru
Pravilno odlaganje
V zabojnike na EKOLOŠKIH OTOKIH odlagajte le STEKLO, PAPIR in PLASTIČNO oziroma KOVINSKO EMBALAŽO
Uporabnikom komunalnih storitev
Uporabniki komunalnih storitev, katerim ne izstavljamo računov za pavšalno porabo vode, lahko zaprosijo, da se jim račun za omrežnino in števčnino izstavi dvakrat letno in sicer v mesecu januarju za obdobje od 01.01. do 30.06., ter v mesecu juliju za obdobje 01.07. do 31.12. Ob rednem popisu vodomerov, pa vam bomo izstavili račun za porabljeno vodo.
Odčitki števcev
Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite
najkasneje do 28. dne v mesecu.