CENIK TRGOVSKEGA BLAGA
Cenik je veljaven od 9.4.2009 dalje
| Artikel | Enota | Neto cena | DDV 20% | Skupaj € |
| Stiskalnica za PET in PLOČEVINKE | 1 kos | 7,5900 | 1,5200 | 9,1100 |
| Zabojnik 80 l | 1 kos | 32,0850 | 6,4200 | 38,5000 |
| Zabojnik 120 l | 1 kos | 35,6400 | 7,1300 | 42,7700 |
| Zabojnik 240 l | 1 kos | 41,0260 | 8,2100 | 49,2300 |
| Zabojnik za steklo 2,1 m3 | 1 kos | 479,8865 | 95,9800 | 575,8600 |
| Zabojnik za plastiko 2,1 m3 | 1 kos | 500,7511 | 100,1500 | 600,9000 |
| Zabojnik 770 l | 1 kos | 207,1900 | 41,4400 | 248,6300 |
| Zabojnik 1100 l | 1 kos | 263,2000 | 52,6400 | 315,8400 |
| Vreča 15 l BIOrazgradljiva | 1 kos | 0,0800 | 0,0160 | 0,1000 |
| Vreča 30 l BIOrazgradljiva | 1 kos | 0,1280 | 0,0256 | 0,1500 |
| Vreča 120 l BIOrazgradljiva | 1 kos | 0,7000 | 0,1400 | 0,8400 |
| Vreča 240 l BIOrazgradljiva | 1 kos | 0,8480 | 0,1696 | 1,0200 |
| Nalepka VELIKA | 1 kos | 0,8346 | 0,1700 | 1,0000 |
| Nalepka MALA | 1 kos | 0,5008 | 0,1000 | 0,6000 |
| Zastava RS 90 x 180 cm | 1 kos | 26,0808 | 5,2200 | 31,3000 |
| Zastava VRHNIKA 90 x 180 cm | 1 kos | 28,7515 | 5,7500 | 34,5000 |
| Zastava EU 90 x 180 cm | 1 kos | 28,7515 | 5,7500 | 34,5000 |
| Vrečka za odvoz odpadkov 60L rdeča | 1 kos | 0,8700 | 0,1700 | 1,0400 |
Cene veljajo FCA Pot na Tojnice 40, Vrhnika.
A K T U A L N O
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
Preprečite škodljive učinke nevarnih odpadkov - prinesite jih na zbiralno akcijo. Akcija bo tudi meseca SEPTEMBRA potekala med 15 in 18 uro na že znanih lokacijah (več na povezavi desno)
Odpadna zdravila
Občani lahko oddate odpadna zdravila v Zbirnem centru, na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah in specializiranih prodajalnah brezplačno.
Izrabljene gume
Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v Zbirnem centru
Pravilno odlaganje
V zabojnike na EKOLOŠKIH OTOKIH odlagajte le STEKLO, PAPIR in PLASTIČNO oziroma KOVINSKO EMBALAŽO
Uporabnikom komunalnih storitev
Uporabniki komunalnih storitev, katerim ne izstavljamo računov za pavšalno porabo vode, lahko zaprosijo, da se jim račun za omrežnino in števčnino izstavi dvakrat letno in sicer v mesecu januarju za obdobje od 01.01. do 30.06., ter v mesecu juliju za obdobje 01.07. do 31.12. Ob rednem popisu vodomerov, pa vam bomo izstavili račun za porabljeno vodo.
Odčitki števcev
Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite
najkasneje do 28. dne v mesecu.