vodarina
Cenik je veljaven od 1.1.2008 dalje
OBČINA BOROVNICA
| Vodarina | Enota mere | Cena storitve | Osn. vod. povračila | Vod. povr. vod. izgube | Skupaj | DDV 8,5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| Gospodinjstva | m3 | 0,5371 | 0,0555 | 0,0321 | 0,6247 | 0,0531 | 0,6778 |
| Ostali | m3 | 0,9794 | 0,0555 | 0,0321 | 1,0670 | 0,0907 | 1,1577 |
| Storitev - Vodarina | Enota mere | Cena brez DDV €/m3 | Vodno povračilo | Okoljska dajatev odpadnih voda | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| JAVNA KANALIZACIJA | m3 | 0,5371 | 0,0876 | 0,2379 | 0,0733 | 0,9359 |
| PRETOČNA GREZNICA | m3 | 0,5371 | 0,0876 | 0,5283 | 0,0980 | 1,2509 |
| NI MERJENEGA ODVZEMA VODE | št. oseb | * | * | 1,1005 | 0,0935 | 1,1941 |
| JAVNA KANALIZACIJA | m3 | 0,9794 | 0,0876 | 0,2379 | 0,1109 | 1,4158 |
OBČINA VRHNIKA
Cenik je veljaven od 1.11.2009 dalje
vodarina
| Vodarina | Enota mere | Cena storitve | Osn. vod. povračila | Vod. povr. vod. izgube | Skupaj | DDV 8,5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| Strošek | m3 | 0,6258 | 0,0555 | 0,0321 | 0,7134 | 0,0606 | 0,7740 |
OMREŽNINA - gospodarstvo in negospodarstvo
| Dimenzija vodomera | Pretok v m3/h | Faktor | Cena omrežnine | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| DN 13 oziroma 15 (1/2") | 3 | 1,00 | 2,4500 | 0,2083 | 2,6583 |
| DN 20 (3/4") | 5 | 1,67 | 4,0915 | 0,34778 | 4,4393 |
| DN 25 (1") | 12 | 4,00 | 9,8000 | 0,8330 | 10,6330 |
| DN 30 (5/4") | 12 | 4,00 | 9,8000 | 0,8330 | 10,6330 |
| DN 40 (6/4") | 20 | 6,67 | 16,3415 | 1,3890 | 17,7305 |
| DN 50 (2") | 30 | 10,00 | 24,5000 | 2,0825 | 26,5825 |
| DN 65 | 50 | 16,67 | 40,8415 | 3,47153 | 44,3130 |
| DN 80 | 100 | 33,33 | 81,6585 | 6,94097 | 88,5995 |
| DN 100 | 150 | 50,00 | 122,5000 | 10,4125 | 132,9125 |
| DN 150 | 300 | 100,00 | 245,0000 | 20,8250 | 265,8250 |
OMREŽNINA - gospodinjstva
| Dimenzija vodomera | Pretok v m3/h | Faktor | Cena omrežnine | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| DN 13 oziroma 15 (1/2") | 3 | 1,00 | 1,2250 | 0,1041 | 1,3291 |
| DN 20 (3/4") | 5 | 1,67 | 2,0458 | 0,1739 | 2,2196 |
| DN 25 (1") | 12 | 4,00 | 4,9000 | 0,4165 | 5,3165 |
| DN 30 (5/4") | 12 | 4,00 | 4,9000 | 0,4165 | 5,3165 |
| DN 40 (6/4") | 20 | 6,67 | 8,1708 | 0,6945 | 8,8653 |
| DN 50 (2") | 30 | 10,00 | 12,2500 | 1,0413 | 13,2913 |
| DN 65 | 50 | 16,67 | 20,4208 | 1,73576 | 22,1565 |
| DN 80 | 100 | 33,33 | 40,8293 | 3,4705 | 44,2997 |
| DN 100 | 150 | 50,00 | 61,2500 | 5,2063 | 66,4563 |
| DN 150 | 300 | 100,00 | 122,5000 | 10,4125 | 132,9125 |
Polovico cene omrežnine za gospodinjske uporabnike subvencionira občina.
OBČINA LOG - DRAGOMER
Cenik je veljaven od 1.10.2009 dalje
| Vodarina | Enota mere | Cena storitve | Osn. vod. povračila | Vod. povr. vod. izgube | Skupaj | DDV 8,5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| Strošek | m3 | 0,8200 | 0,0555 | 0,0321 | 0,9076 | 0,0771 | 0,9847 |
OMREŽNINA
| Dimenzija vodomera | Pretok v m3/h | Faktor | Cena omrežnine | DDV 8.5% | Skupaj z DDV €/m3 |
| DN 13 oziroma 15 (1/2") | 3 | 1,00 | 1,4500 | 0,1233 | 1,5733 |
| DN 20 (3/4") | 5 | 1,67 | 2,4215 | 0,2058 | 2,6273 |
| DN 25 (1") | 12 | 4,00 | 5,8000 | 0,4930 | 6,2930 |
| DN 30 (5/4") | 12 | 4,00 | 5,8000 | 0,4930 | 6,2930 |
| DN 40 (6/4") | 20 | 6,67 | 9,6715 | 0,8220 | 10,4936 |
| DN 50 (2") | 30 | 10,00 | 14,5000 | 1,2325 | 15,7325 |
| DN 65 | 50 | 16,67 | 24,1715 | 2,0546 | 26,2261 |
| DN 80 | 100 | 33,33 | 48,3285 | 4,10792 | 52,4364 |
| DN 100 | 150 | 50,00 | 72,5000 | 6,1625 | 78,6625 |
| DN 150 | 300 | 100,00 | 145,0000 | 12,3250 | 157,3250 |
CENIK ŠTEVNINE
| Velikost vodomera | Število točk | Znesek števnine v € brez DDV | Znesek števnine v € z 8,5% DDV* |
| Cena točke | | 0,0417 | 0,0452 |
| DN 15 [ 1/2" ] | 37 | 1,5429 | 1,6740 |
| DN 20 [ 3/4" ] | 37 | 1,5429 | 1,6740 |
| DN 25 [ 1" ] | 50 | 2,0850 | 2,2622 |
| DN 30 [ 5/4" ] | 58 | 2,4186 | 2,6242 |
| DN 40 [ 6/4" ] | 74 | 3,0858 | 3,3481 |
| DN 50 [ 2" ] | 176 | 7,3392 | 7,9630 |
| DN 65 [ 2,5" ] | 189 | 7,8813 | 8,5512 |
| DN 80 | 206 | 8,5902 | 9,3204 |
| DN 100 | 228 | 9,5076 | 10,3157 |
| DN 150 | 401 | 16,7217 | 18,1430 |
| DN 200 | 509 | 21,2253 | 23,0295 |
| KOMBINIRAN 50/20 | 588 | 24,5196 | 26,6038 |
| KOMBINIRAN 80/20 | 639 | 26,6463 | 28,9112 |
| KOMBINIRAN 100/20 | 716 | 29,8572 | 32,3951 |
| KOMBINIRAN 150/20 | 1255 | 52,3335 | 56,7818 |
* Za podjetja se obračunava 20% DDV.
A K T U A L N O
Odjemalcem zemeljskega plina
Tako kot v preteklem, vam tudi v letu 2012 omogočamo akontativno plačevanje zemeljskega plina. V kolikor se želite pridružiti tistim odjemalcem, ki plačujejo plin po dvanajstinah lanske porabe, z letnim poračunom v januarju nam svojo odločitev sporočite na info@kpv.si, da vam pošljemo v podpis Dogovor o akontativnem plačevanju storitve oskrbe s plinom.
Odpadna zdravila
Občani lahko oddate odpadna zdravila v Zbirnem centru, na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah in specializiranih prodajalnah brezplačno.
Izrabljene gume
Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v Zbirnem centru
Odčitki števcev, vloge, naročila, ...
Naročilo odvoza odpadkov, posredovanje stanja vodomera ali plinomera, prijava ali odjava oseb za obračun. Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do 28. dne v mesecu.
Pravilno odlaganje
V zabojnike na EKOLOŠKIH OTOKIH odlagajte le STEKLO, PAPIR in PLASTIČNO oziroma KOVINSKO EMBALAŽO
Uporabnikom komunalnih storitev
Uporabniki komunalnih storitev, katerim ne izstavljamo računov za pavšalno porabo vode, lahko zaprosijo, da se jim račun za omrežnino in števčnino izstavi dvakrat letno in sicer v mesecu januarju za obdobje od 01.01. do 30.06., ter v mesecu juliju za obdobje 01.07. do 31.12. Ob rednem popisu vodomerov, pa vam bomo izstavili račun za porabljeno vodo.