Poročila in meritve

Preverjanje in spremljanje skladnosti pitne vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo poteka po:

  • letnem programu državnega monitoringa pitne vode, za kar skrbi Ministrstvo za zdravje RS in
  • programu notranjega nadzora, katerega zagotavlja izvajalec javne službe, po načelih HACCP sistema.

 

V skladu s programom HACCP se izvaja notranji nadzor pitne vode na vseh štirih vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika:

  • Borovnica, Log–Dragomer in Vrhnika,
  • Pokojišče,
  • Zaplana in
  • Ligojna.

 

Haccp program

 

Analize notranjega nadzora kvalitete pitne vode

Leto 2023  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2022  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2021  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2020  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2019  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2018  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2017  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2016  1. četrtletje  2. četrtletje  3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2015  1. četrtletje  2. četrtletje 3. četrtletje  4. četrtletje
Leto 2014 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje
Leto 2013 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje
Leto 2012 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje
Leto 2011 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje
Leto 2010 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje
Leto 2009 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje

Poročila

 

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70